Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Vinbergs IF Herrar

Följ

Herrar

Följ oss för uppdateringar
Följ
Div 3 Sydvästra Götaland, herr 2024
Tabell
Lag M V O F P
1 Galtabäcks BK 4 3 1 0 10
2 Åstorps FF 4 3 1 0 10
3 Kinna IF 4 2 2 0 8
4 IF Böljan Falkenberg 4 2 2 0 8
5 IS Halmia 4 2 1 1 7
6 Markaryds IF 4 1 2 1 5
7 Vejby IF 4 1 1 2 4
8 Gislaveds IS 4 1 1 2 4
9 Åsa IF 4 0 2 2 2
10 Stafsinge IF 4 0 2 2 2
11 Vinbergs IF 4 0 2 2 2
12 Skene IF 4 0 1 3 1

Match

Stafsinge IF

1 - 1
Stafsinge IP 1
6 april 2024
13:00

Vinbergs IF

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A GK RK P
André Rydermark 1 0 0 0 0 0
Elias Sjöland 1 0 0 0 0 0
Hamodi Wasmy 1 0 0 0 0 0
Ivar Andersson 1 0 0 0 0 0
Joel Kelloniemi 1 0 0 0 0 0
Johan Lassagård 1 0 0 0 0 0
Karo Saeed 1 0 0 0 0 0
Lukas Svensson 1 0 0 0 0 0
Noel Berander 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng
Spelarstatistik
Målvakter
Namn M G A S IM GK RK P
Linus Hall 1 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng