Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Vinbergs IF Utveckling pojkar

Följ

Utveckling pojkar

Följ oss för uppdateringar
Följ
Vinbergs IF
Fotboll
Utveckling pojkar

Statistik

Serien i siffror
  • 5

    Placering

  • 1,6

    Poäng/Match

  • 2,5

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Glommens IF 16 10 3 3 57 26 31 33
2 Sperlingsholm Skuggan BK 16 10 1 5 47 27 20 31
3 Torup/Rydö FF 17 10 0 7 39 46 -7 30
4 HGH FC B 16 9 2 5 45 31 14 29
5 Vinbergs IF U 17 7 6 4 42 31 11 27
6 Getinge IF U 15 7 1 7 37 37 0 22
7 IFK Bänared 16 5 1 10 38 59 -21 16
8 Simlångsdalens IF 18 3 3 12 27 52 -25 12
9 Slöinge GOIF 10 3 1 6 12 21 -9 10
10 Hyltebruks IF U 9 2 0 7 23 37 -14 6
11 Ospecificerat lag (10) 0 0 0 0 0 0 0 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng